आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु
क्र.सं. | नाम | इकाई | मूल्य रु. |
१ | कर | ||
क | पटके सवारी कर | ||
निजी तथा भाडाका बस, ट्रक | प्रति टि्रप | २५ | |
मिनीबस तथा ट्याक्टर | ,, | १५ | |
निजी तथा भाडाका जीप, कार र टेम्पो | ,, | १० | |
पावर टे्रलर | ,, | ५ | |
ख | श्रोत उपयोग कर | ||
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडा | प्रति क्यूफिट | २ | |
ग | जडिवुुटी निकासी कर | तोकिए वमोजिम | |
२ | अन्य शुल्क तथा दस्तुरहरु | ||
सेवा शुल्क | |||
जग्गाधनी प्रमाण पर्ुजा | प्रति गोटा | २० | |
कोष प्रमाणित दस्तुर | प्रति | २५ | |
अन्य सिफारिस दस्तुर | प्रति | ३० | |
३ | गैसस तथा खानेपानी सिफारिस दस्तुर | ||
क) नयाँ दर्ता | प्रतिवर्षो | ६०० | |
ख) नविकरण दस्तुर | २०० | ||
ग) समय नाघी आएकालाई थप रु. | १०० | ||
४ | ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र दस्तुर | ||
नविकरण | २५०० | ||
नयाँ दर्ता | ७००० | ||
नविकरण विलम्व दस्तुर थप | २५०० | ||
इजाजत प्रमाण पत्रको नाम सारी | १००० | ||
५ | स्रोत नक्सा | ||
क) गाविसको सादा नक्सा | प्रति कपि | २५ | |
ख) गाविसको स्रोत नक्सा | ५० | ||
घ) जिल्लाको सादा नक्सा | ५० | ||
ङ) जिल्लाको स्रोत नक्सा | १०० | ||
च) रङ्गनि तथा धेरै स्रोतहरु खुलाउनु परेमा थप | १०० | ||
६ | हल भाडा | ||
क | ठूलो हल | प्रति दिन | |
१) राजनीतिक दल, भातृ संगठन, पत्रकार र सरकारी कार्यलय | १००० | ||
-२) अन्य संघसंस्था | २००० | ||
-घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम | ४००० | ||
खानपिन सहितको कार्यक्रमको हकमा थप रु. ५००।- धरौटी लिइनेछ । र सरसफाई गरेपछि उक्त रकम फिर्ता दिइनेछ ।) |
|||
ख | सानो हल | प्रति दिन | |
१) राजनीतिक दल, भातृ संगठन, पत्राकार र सरकारी कार्यालय | ३०० | ||
-२) अन्य संघसंस्था | ५०० | ||
७ | दैवप्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकम | ||
१ | गैसस तथा खानेपानी सिफारिस दस्तुरमा | १०० | |
२ | ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र दर्ता दस्तुरमा | १००० | |
३ | ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र नविकरण दस्तुरमा | ५०० |